鋼絲繩的重量計(jì)算公式?鋼絲繩理論重量計(jì)算方式?
類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計(jì)算公式 |
單股(點(diǎn)接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點(diǎn)接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機(jī)、鉆機(jī)鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專用繩(點(diǎn)接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
鋼絲繩哪里生產(chǎn)的好?鋼絲繩是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)、建筑和運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的重要材料。它由許多細(xì)鋼絲編織而成,具有高強(qiáng)度和耐久性,可承受重物的拉力。然而,在選擇鋼絲繩供應(yīng)商時(shí),
18鋼絲繩多少錢一米?18的鋼絲繩多少錢一米?很多供應(yīng)商在和我們經(jīng)理溝通的時(shí)候,經(jīng)常碰到提各種問(wèn)題,18鋼絲繩多少錢一米?這種問(wèn)題。其實(shí)作為鋼絲繩的生產(chǎn)廠家來(lái)
鋼絲繩鎖扣的正確鎖法鋼絲繩鎖扣的正確鎖法是:首先將鋼絲繩的兩端固定在一個(gè)物體上,確保鋼絲繩不會(huì)滑動(dòng)或扭曲。然后,將鎖扣插入鋼絲繩的其中一端,并轉(zhuǎn)動(dòng)鎖扣,直到聽(tīng)到咔嚓聲,這表明鎖扣已經(jīng)成功鎖住了鋼絲接繩著。,將另一端鋼絲繩插入鎖扣的另一端,
寶子們,工程機(jī)械界的年度盛事 ——2025 德國(guó)寶...
2025.04.08君威鋼繩索具股份有限公司與您相約2025年德國(guó)莫尼...
2025.03.24君威鋼繩索具 | 2024 年項(xiàng)目回顧。 律回春漸...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展會(huì)上,與會(huì)者...
2024.11.12君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲評(píng)“...
2024.10.30小程序
關(guān)注君威公眾號(hào)